Màn Hình Hải Phòng. Màn Hình Dell S2421HN
Sản phẩm Màn Hình Hải Phòng liên tục về cửa hàng Laptop15 và được khách hàng gần xa tin tưởng sử dụng lâu dài. Màn Hình Dell S2421HN
- Hãy Tham Khảo Thêm Những Mã Màn Hình Seri Khác Tại Đây !! Màn Hình Dell S2421HN
Loại sản phẩm | Monitor – Màn hình |
Model | Màn Hình Dell S2421HN |
Thông số màn hình | Đường chéo hiển thị: 60,5 cm (23,8 “) Độ phân giải hiển thị: 1920 x 1080 pixel Tỷ lệ khung hình: 16: 9 Pixel bước: 0,2745 x 0,2745 mm Mật độ Pixel: 92,56 ppi Dải quét ngang: 30-83 kHz Phạm vi quét dọc: 48-75 Hz Kích thước có thể xem được, ngang: 52,7 cm Kích thước có thể xem được, dọc: 29,6 cm NTSC bao phủ (điển hình): NTSC: 72% NTSC (CIE 1931), 99% sRGB Dải tốc độ làm tươi AMD FreeSync: 48-75 Hz Kiểu bảng điều khiển: IPS Độ sáng màn hình (điển hình): 250 cd / m² Thời gian phản hồi: 4 ms Kiểu HD: Full HD Công nghệ hiển thị: LCD Hình dạng màn hình: Phẳng Độ phân giải đồ họa được hỗ trợ: 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900,1920 x 1080 ( HD 1080) Tỷ lệ đường kính (điển hình): 1000:1 Tốc độ làm mới tối đa: 75 Hz Xem góc, ngang: 178° Xem góc, dọc: 178° Số màu hiển thị: 16,78 triệu màu Loại đèn nền: LED Lớp phủ màn hình: Anti-glare 3H chống chói Chế độ video được hỗ trợ: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kết nối | 2 x HDMI version: 1.4 Audio output: Có HDCP: Có |
Kích thước và Cân nặng | Chiều rộng: 537,8 mm Chiều sâu: 53,8 mm Chiều cao: 322,6 mm Trọng lượng: 3,3 kgChiều rộng (có chân đế): 537,8 mm Chiều sâu (có chân đế): 152,8 mm Chiều cao (có chân đế): 412,8 mm Trọng lượng (có chân đế): 3,8 kg Chiều rộng viền (bên): 5,4 mm |
Nguồn năng lượng | Yêu cầu điện áp: AC 120/230 V (50/60 Hz) Hoạt động tiêu thụ điện năng: 16 Watt Mức tiêu thụ điện năng Chờ: 0,3 Watt Mức tiêu thụ điện khi ngủ: 0,3 Watt |
Màn Hình hải phòng – THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI. Màn Hình Dell S2421HN
- Địa chỉ : số Quán Nam- Lê Chân -Hải Phòng ( Hải Phòng).
Laptop15 -Luôn tận tâm-Luôn chân thành. Màn Hình Dell S2421HN